主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
北京中航豫泓环保技术有限公司以诚为本,保质保量,互利共赢的原则与各大企业亲密合作,共同发展。配有售前技术咨询,高速的货物配送,过硬的产品质量与良好的售后服务深受顾客青睐。公司在江西景德镇有生产基地,主要以椰壳果壳及木炭木屑、煤为原料,使用大型转窑和机械耙炉为客户定制生产各种规格和型号的活性炭,包括粉状、颗粒的活性炭,广泛应用于水处理、脱硫、食品饮料脱色、触媒、催化载体、空气净化、色素及污染的控制。旗下设立山东、湖南、厦门三个分销公司,产品销往全国各地及日本、印度和欧美等 和地区。
蜂窝活性炭该产品拥有优良的吸附性能,其结构为多孔蜂窝状,具有孔隙结构发达,比表面积大,流体阻力小等优点。
二、 用途
适用于大风量,低浓度工厂有机废气(三苯及有毒有害气体)治理。适用于室内空气净化,餐饮油烟废气处理。空调,冰箱,复印机等除异味。并可做为催化剂载体。
三、技术参数
规格(mm) 100*100*100MM
孔密度:50-300
体密度g/ml:0.38-0.55
吸苯率:>32%(静态吸附)
脱附温度:<120(摄氏度)
空塔风速m/s(床厚60cm)阻力:490Pa 0.8
正抗压强度:正压0.8mpa,侧压0.3mpa
Honeycomb activated carbon depends on the adsorption capacity of activated carbon adsorption, so the quality of honeycomb activated carbon is equal to the adsorption capacity of honeycomb activated carbon. There are 3 ways to identify the adsorption value of the activated carbon, the following is to introduce the specific implementation of these 3 methods:
一是要看蜂窝活性炭产品的体积,重量相同的蜂窝活性炭产品,质量好的蜂窝活性炭的体积要大于劣的蜂窝活性炭产品,这是因为要想提高蜂窝活性炭的吸附性能,只有在活性炭上更多的制造孔隙结构,活性炭越酥松的话,那么它的密度也就会越轻,所以好的蜂窝活性炭手感上会比较轻,在重量相同的包装情况下,性能好的蜂窝活性炭要比劣质活性炭体积大许多。
普邦环保材料(枣庄市分公司)坐落于高新技术产业开发区金梭路33号。生产的主要产品有: 聚合氯化铝等。 诚信是金。人无信不立,商无信不远,我们站在发展的角度,坚持走诚信之路,更把这种经营理念贯穿于每一道生产工序中。我们本着以质量拓市场,以信誉赢客户的宗旨,不断增强自身实力,完善内部机制;以更优良的技术,更优良的服务奉献给广大用户。竭诚欢迎广大客户前来参观指导、协商洽谈!